
| Srijeda, 15.5.2024. | ||
|---|---|---|
| VRIJEME | TEMA | PREDAVAČ/INSTITUCIJA |
| 10.00 – 10.30 | Uvodne pozdravne riječi | Vedran Martinić, ravnatelj, ATRAC, Zlatko Komadina, Župan, Primorsko-goranska županija Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite Republike Hrvatske Siniša Orlić, ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH |
| 10.30 - 12.30 | 1 – Pregled regionalnih sustava pripravnosti i reagiranja | |
| 10.30 – 10.50 | Izazovi u zaštiti Jadranskog mora | Biserka Vištica, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH |
| 10.50 – 11.10 | Zaštita voda u Crnoj Gori | Vesna Bajović, Uprava za vode Crne Gore |
| 11.10 – 11.30 | Uloga Savske komisije u području zaštite vodnog okoliša posebno kod iznenadnih onečišćenja vode | Krunoslav Sopček, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save |
| 11.30 – 11.50 | Uloga Vodopravne inspekcije u zaštiti voda | Maja Pelajić, Državni inspektorat Republike Hrvatske |
| 11.50 – 12.10 | Djelatnost Sektora zaštite voda i uloga kod incidentnih onečišćenja | Zrinka Molak Milić, Hrvatske vode |
| 12.10 – 12.30 | Iznenadna onečišćenja kopnenih voda u Republici Sloveniji | Andraž Jug, DRAVA - VP Ptuj i Direkcija Republike Slovenije za vode |
| 12.30 – 14.00 | Ručak i piće dobrodošlice | |
| 14.00 – 15.30 | 2 – Regionalne inicijative i aktivnosti | |
| 14.00 – 14.20 | Iskustva prilikom eko-incidenata na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji BiH | Ana Sudar, Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar |
| 14.20 – 15.05 | JVP „Srbijavode“ – akcidenti i reakcije pri havarijskim zagađenjima voda; modeli eksterne i interne komunicije na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini; primjeri dobre prakse | Branka Popović, Srbijavode Jugoslav Jovanović, Srbijavode Sanja Brkić, Srbijavode |
| 15.05 – 15.30 | Kartiranje osjetljivih područja – NAMIRS pristup | Valter Suban, Fakultet za pomorstvo i promet Portorož |
| 15.30 – 16.00 | Pauza za kavu | |
| 16.00 – 17.30 | 2 – Regionalne inicijative i aktivnosti | |
| 16.00 – 16.20 | Onečišćenja morskog okoliša iz kopnenih izvora na području Riječkog zaljeva | Darko Glažar, Lučka kapetanija Rijeka |
| 16.20 – 16.40 | Naftovod i mjere zaštite voda | Sonja Štiglić, JANAF |
| 16.40 – 17.00 | Plastika u vodama | Iva Alač, ATRAC |
| 17.00 – 17.15 | Uloga interventne postrojbe Civilne zaštite RH kod iznenadnih onečišćenja | Ferdo Hitrec, Civilna zaštita RH |
| 17.15 – 17.30 | Diskusija / Kraj prvog dana | |
| Četvrtak, 16.5.2024. | ||
|---|---|---|
| VRIJEME | TEMA | PREDAVAČ / INSTITUCIJA |
| 09.00 – 10.30 | 3 – Praktični i tehnički aspekti reagiranja na onečišćenja | |
| 09.00 – 09.20 | DESMI oprema za sanaciju onečišćenja na rijekama | Luka Herceg, LUVETI |
| 09.20 – 09.40 | River operations | Timo Pylkka, LAMOR |
| 09.40 – 10.00 | Eko-incidenti u Bosni i Hercegovini – iskustva Delta Petrol-a | Seid Durmišević, Delta-Petrol |
| 10.00 – 10.20 | Gospodarenje otpadom u svrhu zaštite mora- iskustva u incidentnim situacijama | Jana Legović, Dezinsekcija |
| 10.20 – 10.30 | Instrukcije za ukrcaj na brod | ATRAC |
| 12.00 | Stručna ekskurzija - polazak | Svi |
| 12.30 – 14.30 | „Case study“ | ATRAC |
| 14.30 – 15.30 | Završna diskusija / Kraj | Svi |
| 16.00 | Povratak u Luku Opatija | Svi |
Ukoliko ste zainteresirani za prisustvo na stručnom skupu EKO-INCIDENT molimo vas da se prijavite uredno ispunjenim Prijavnim obrascem! Kotizacija za sudjelovanje iznosi 200,00 € (bez PDV-a)
